Тропа Мужества 2019 -- лето
| 45 Км Муж | |||
| Место | Фамилия, имя | Результат | Отстав |
| 1 | Рощин Дмитрий | 6:50:04,0 | +00:00,0 |
| 2 | Горбунов Владимир | 7:48:23,0 | +58:19,0 |
| 3 | Тицкий Сергей | 7:48:35,0 | +58:31,0 |
| 4 | Домнин Игорь | 8:11:17,0 | +21:13,0 |
| 5 | Камбур Петр | 9:22:15,0 | +32:11,0 |
| 6 | Петров Георгий | 9:23:00,0 | +32:56,0 |
| 7 | Ермаков Алексей | 9:32:59,0 | +42:55,0 |
| 8 | Анишко Владимир | 9:50:45,0 | +00:41,0 |
| 9 | Тихонов Михаил | 9:57:13,0 | +07:09,0 |
| 10 | Корешков Александр | 10:21:33,0 | +31:29,0 |
| 11 | Билюга Николай | 10:29:40,0 | +39:36,0 |
| в/к | Беляков Николай | 10:31:36,0 | +41:32,0 |
| в/к | Ходосевич Станислав | 10:31:42,0 | +41:38,0 |
| в/к | Игумнов Дмитрий | 10:37:48,0 | +47:44,0 |
| в/к | Балашов Виктор | 11:01:02,0 | +10:58,0 |
| в/к | Алекберов Рустам | 11:05:29,0 | +15:25,0 |
| в/к | Гасанов Кирилл | 11:05:32,0 | +15:28,0 |
| в/к | Назмудинов Игорь | 11:09:20,0 | +19:16,0 |
| 12 | Райский Максим | 11:25:16,0 | +35:12,0 |
| 13 | Иванников Игорь | 11:32:31,0 | +42:27,0 |
| 14 | Жемалетдинов Роман | 11:34:40,0 | +44:36,0 |
| 15 | Балалаев Георгий | 11:35:34,0 | +45:30,0 |
| 16 | Иванов Андрей | 11:44:00,0 | +53:56,0 |
| 17 | Курников Дмитрий | 11:44:15,0 | +54:11,0 |
| 18 | Денисов Алексей | 11:53:57,0 | +03:53,0 |
| 19 | Поздняков Андрей | 11:54:03,0 | +03:59,0 |
| 20 | Назаркин Сергей | 11:54:35,0 | +04:31,0 |
| в/к | Яковлев Валентин | 12:04:42,0 | +14:38,0 |
| 21 | Белов Илья | 12:06:40,0 | +16:36,0 |
| 22 | Поляков Александр | 12:07:16,0 | +17:12,0 |
| 23 | Островский Юрий | 12:07:20,0 | +17:16,0 |
| в/к | Гришаков Юрий | 12:08:02,0 | +17:58,0 |
| в/к | Соловьев Максим | 12:08:14,0 | +18:10,0 |
| в/к | Пархомкин Владислав | 12:08:25,0 | +18:21,0 |
| в/к | Курдышев Александр | 12:08:28,0 | +18:24,0 |
| в/к | Борисов Сергей | 12:08:38,0 | +18:34,0 |
| в/к | Болдырев Пётр | 12:08:52,0 | +18:48,0 |
| в/к | Гордюк Станислав | 12:08:55,0 | +18:51,0 |
| в/к | Середин Евгений | 12:09:01,0 | +18:57,0 |
| в/к | Щегольков Сергей | 12:09:03,0 | +18:59,0 |
| в/к | Федосеев Денис | 12:09:05,0 | +19:01,0 |
| в/к | Моисеев Владислав | 12:09:46,0 | +19:42,0 |
| в/к | Гольцов Алексей | 12:21:22,0 | +31:18,0 |
| 24 | Краев Никита | 12:32:45,0 | +42:41,0 |
| в/к | Круглов Андрей | 12:36:22,0 | +46:18,0 |
| в/к | Авдеев Александр | 12:49:55,0 | +59:51,0 |
| в/к | Когут Александр | 12:49:58,0 | +59:54,0 |
| 25 | Сергеев Михаил | 13:26:12,0 | +36:08,0 |
| 26 | Позднышев Сергей | 13:26:26,0 | +36:22,0 |
| в/к | Жмуров Тимур | 13:30:21,0 | +40:17,0 |
| в/к | Приблагин Игорь | 13:30:32,0 | +40:28,0 |
| в/к | Уваров Евгений | 13:37:15,0 | +47:11,0 |
| в/к | Краснов Евгений | 13:37:21,0 | +47:17,0 |
| 27 | Тимофеев Алексей | 13:56:50,0 | +06:46,0 |
| в/к | Белков Иван | 14:09:00,0 | +18:56,0 |
| в/к | Медведев Иван | 14:28:30,0 | +38:26,0 |
| в/к | Тряпицин Александр | 14:28:44,0 | +38:40,0 |
| в/к | Каипов Рашид | 14:53:17,0 | +03:13,0 |
| в/к | Коваленко Сергей | 14:53:24,0 | +03:20,0 |
| 28 | Ухлов Александр | 15:00:55,0 | +10:51,0 |
| 29 | Гуров Владимир | 15:26:52,0 | +36:48,0 |
| в/к | Сбитнев Игорь | 15:39:58,0 | +49:54,0 |
| в/к | Стретович Артем | 15:40:11,0 | +50:07,0 |
| в/к | Бычков Арсений | 15:45:41,0 | +55:37,0 |
| в/к | Кравчук Владислав | 15:45:57,0 | +55:53,0 |
| в/к | Риго Евгений | 15:46:00,0 | +55:56,0 |
| в/к | Зверев Михаил | 15:46:08,0 | +56:04,0 |
| в/к | Рыбин Алексей | 15:52:57,0 | +02:53,0 |
| в/к | Дубынин Михаил | 15:53:04,0 | +03:00,0 |
| 30 | Багдасаров Арсен | 16:31:29,0 | +41:25,0 |
| 31 | Багдасаров Артур | 16:31:30,0 | +41:26,0 |
| 32 | Михеев Евгений | 16:42:34,0 | +52:30,0 |
| 33 | Минаев Андрей | 16:43:24,0 | +53:20,0 |
| в/к | Буздалов Тимофей | 17:00:33,0 | +10:29,0 |
| 34 | Коробкин Роман | 17:20:34,0 | +30:30,0 |
| в/к | Крылов Сергей | 17:28:00,0 | +37:56,0 |
| в/к | Иващенко Алексей | 18:44:16,0 | +54:12,0 |
| в/к | Шелупин Владислав | 19:13:53,0 | +23:49,0 |
| Гафинец Константин | СОШЕЛ | ||
| Ежов Александр | СОШЕЛ | ||
| Амосов Антон | СОШЕЛ | ||
| Логачев Антон | СОШЕЛ | ||
| Романюк Ян | СОШЕЛ | ||
| Мамиев Сергей | СОШЕЛ | ||
| 45 Км Жен | |||
| Место | Фамилия, имя | Результат | Отстав |
| 1 | Кочкина Екатерина | 9:55:37,0 | +00:00,0 |
| 2 | Афанасьева Екатерина | 9:55:43,0 | +00:06,0 |
| в/к | Сорокина Алина | 10:37:44,0 | +42:07,0 |
| 3 | Тимофеева Дарья | 10:56:42,0 | +01:05,0 |
| 4 | Савкина Ирина | 10:56:46,0 | +01:09,0 |
| 5 | Качалова Маша | 11:26:08,0 | +30:31,0 |
| 6 | Калайда Елена | 12:09:42,0 | +14:05,0 |
| 7 | Охапкина Татьяна | 12:41:30,0 | +45:53,0 |
| 8 | Кулакова Светлана | 12:45:34,0 | +49:57,0 |
| в/к | Давыдова Анастасия | 14:11:30,0 | +15:53,0 |
| в/к | Тряпицина Елена | 14:29:01,0 | +33:24,0 |
| в/к | Ершова Мария | 14:45:22,0 | +49:45,0 |
| в/к | Чернышева Евгения | 14:53:21,0 | +57:44,0 |
| в/к | Арустамова Анжелика | 15:21:51,0 | +26:14,0 |
| в/к | Комарчева Александра | 15:48:34,0 | +52:57,0 |
| 9 | Рябчикова Евгения | 16:43:05,0 | +47:28,0 |
| в/к | Филина Валерия | 16:53:00,0 | +57:23,0 |
| в/к | Дебда Маргарита | 18:44:18,0 | +48:41,0 |
| в/к | Альхимович Татьяна | 20:35:22,0 | +39:45,0 |
| Воробьева Алиса | СОШЕЛ | ||
| Широкова Елена | СОШЕЛ | ||
| Жидкова Татьяна | СОШЕЛ | ||
| Курилович Екатерина | СОШЕЛ | ||
| 70 Км Муж | |||
| Место | Фамилия, имя | Результат | Отстав |
| 1 | Достовалов Артур | 12:55:10,0 | +00:00,0 |
| 2 | Филин Сергей | 13:24:13,0 | +29:03,0 |
| 3 | Клеветов Денис | 13:33:46,0 | +38:36,0 |
| 4 | Жирков Павел | 13:33:52,0 | +38:42,0 |
| 5 | Иванов Олег | 13:52:22,0 | +57:12,0 |
| 6 | Пивоваров Алексей | 16:45:39,0 | +50:29,0 |
| 7 | Карпов Геннадий | 17:07:16,0 | +12:06,0 |
| 8 | Деев Сергей | 17:07:31,0 | +12:21,0 |
| 9 | Борзов Константин | 17:27:42,0 | +32:32,0 |
| 10 | Головинов Сергей | 17:28:22,0 | +33:12,0 |
| 11 | Кузнецов Ярослав | 17:35:16,0 | +40:06,0 |
| 12 | Красницкий Борис | 17:42:18,0 | +47:08,0 |
| 13 | Соколов Никита | 17:48:31,0 | +53:21,0 |
| 14 | Чернышков Дмитрий | 18:15:07,0 | +19:57,0 |
| 15 | Захаров Андрей | 18:30:00,0 | +34:50,0 |
| 16 | Богданов Сергей | 18:37:29,0 | +42:19,0 |
| 17 | Ширяев Максим | 18:42:00,0 | +46:50,0 |
| 18 | Посадский Андрей | 18:42:25,0 | +47:15,0 |
| 19 | Бобров Юрий | 18:43:43,0 | +48:33,0 |
| 20 | Бедошвили Владимир | 18:43:48,0 | +48:38,0 |
| в/к | Калимов Анатолий | 18:43:58,0 | +48:48,0 |
| в/к | Кашин Олег | 18:44:03,0 | +48:53,0 |
| 21 | Лагода Владимир | 18:44:16,0 | +49:06,0 |
| 22 | Унгиадзе Гурий | 18:45:07,0 | +49:57,0 |
| 23 | Антонов Сергей | 18:45:39,0 | +50:29,0 |
| 24 | Орлов Никита | 19:10:54,0 | +15:44,0 |
| 25 | Белокуров Георгий | 19:10:58,0 | +15:48,0 |
| 26 | Голиков Владислав | 19:11:03,0 | +15:53,0 |
| 27 | Прохоров Кирилл | 19:13:29,0 | +18:19,0 |
| 28 | Тишкин Константин | 19:42:35,0 | +47:25,0 |
| 29 | Котиков Руслан | 19:48:22,0 | +53:12,0 |
| 30 | Румянцев Георгий | 19:54:53,0 | +59:43,0 |
| 31 | Тимошенков Павел | 19:56:29,0 | +01:19,0 |
| в/к | Паршонков Иван | 20:16:20,0 | +21:10,0 |
| в/к | Семенов Вадим | 20:16:31,0 | +21:21,0 |
| 32 | Шпуров Вадим | 20:24:55,0 | +29:45,0 |
| 33 | Бубнов Роман | 20:26:01,0 | +30:51,0 |
| в/к | Кудинов Евгений | 20:36:17,0 | +41:07,0 |
| 34 | Волков Александр | 20:40:39,0 | +45:29,0 |
| 35 | Свице Марк | 20:40:53,0 | +45:43,0 |
| в/к | Тюрин Николай | 20:41:10,0 | +46:00,0 |
| 36 | Потапов Александр | 20:41:15,0 | +46:05,0 |
| 37 | Мельников Иван | 20:41:54,0 | +46:44,0 |
| 38 | Орехов Александр | 20:48:37,0 | +53:27,0 |
| в/к | Евсюков Юрий | 21:03:42,0 | +08:32,0 |
| 39 | Черепанов Сергей | 21:04:11,0 | +09:01,0 |
| 40 | Хрусталев Даниил | 21:04:19,0 | +09:09,0 |
| 41 | Четвергов Сергей | 21:08:46,0 | +13:36,0 |
| 42 | Пьянов Саша | 22:41:12,0 | +46:02,0 |
| 43 | Беляев Василий | 23:09:08,0 | +13:58,0 |
| в/к | Васильев Максим | 23:11:08,0 | +15:58,0 |
| 44 | Евдокимов Павел | 23:24:56,0 | +29:46,0 |
| 45 | Сарычев Руслан | 23:34:20,0 | +39:10,0 |
| 46 | Бахирев Никита | 23:34:39,0 | +39:29,0 |
| 47 | Ярин Михаил | 23:56:53,0 | +01:43,0 |
| Смирнов Александр | СОШЕЛ | ||
| Попов Геннадий | СОШЕЛ | ||
| Самсонов Дмитрий | СОШЕЛ | ||
| Кульга Дмитрий | СОШЕЛ | ||
| Вдовин Алексей | СОШЕЛ | ||
| Малинкин Сергей | СОШЕЛ | ||
| Кислов Владислав | СОШЕЛ | ||
| Саркисян Арамаис | СОШЕЛ | ||
| Поликарпов Евгений | СОШЕЛ | ||
| 48 | Славнов Сергей | 24:32:20,0 | +37:10,0 |
| 49 | Ломаев Сергей | 24:47:59,0 | +52:49,0 |
| 50 | Лунчев Артём | 29:24:46,0 | +29:36,0 |
| 51 | Самородов Михаил | 29:25:27,0 | +30:17,0 |
| 70 Км Жен | |||
| Место | Фамилия, имя | Результат | Отстав |
| 1 | Кузнецова Светлана | 17:34:45,0 | +00:00,0 |
| 2 | Солопаева Елена | 17:56:04,0 | +21:19,0 |
| 3 | Соколаева Христина | 18:29:36,0 | +54:51,0 |
| 4 | Еремина Ольга | 18:45:00,0 | +10:15,0 |
| 5 | Никулина Любовь | 20:59:20,0 | +24:35,0 |
| 6 | Шамшина Анна | 23:56:49,0 | +22:04,0 |
| Позднякова Екатерина | СОШЕЛ | ||
| 110 Км Му | |||
| Место | Фамилия, имя | Результат | Отстав |
| 1 | Курников Денис | 19:10:43,0 | +00:00,0 |
| 2 | Смолев Сергей | 20:59:02,0 | +48:19,0 |
| Осипов Максим | СОШЕЛ | ||
| Лобанов Денис | СОШЕЛ | ||
| Трактирщиков Алексей | СОШЕЛ | ||
| Тимошин Максим | СОШЕЛ | ||
| Аксенов Николай | СОШЕЛ | ||
| Барышников Сергей | СОШЕЛ | ||
| Зайцев Павел | СОШЕЛ | ||
| 3 | Кучук Павел | 24:56:52,0 | +46:09,0 |
| 4 | Серговский Иван | 25:24:46,0 | +14:03,0 |
| 5 | Смирнов Владимир | 29:57:21,0 | +46:38,0 |
| 6 | Курников Алексей | 30:19:23,0 | +08:40,0 |
| 7 | Шелупин Станислав | 31:29:25,0 | +18:42,0 |
| 8 | Ашихмин Александр | 34:29:51,0 | +19:08,0 |
| 9 | Тронин Вадим | 34:51:52,0 | +41:09,0 |
| 110 Км Же | |||
| Место | Фамилия, имя | Результат | Отстав |
| 1 | Каталова Виктория | 22:28:08,0 | +00:00,0 |
| 2-3 | Федорова Алла | 30:00:25,0 | +32:17,0 |
| 2-3 | Набиуллина Лия | 30:00:25,0 | +32:17,0 |
| 4 | Браверман Елена | 30:52:47,0 | +24:39,0 |
| 70 км Пара | ||
| Место | Фамилия, имя | Результат |
| 1 | Kbxyj-2 | |
| Лихарев Алексей | ||
| Масленникова Алла | 19:13:35,0 | |
| 2 | Лично-7 | |
| Тимофеев Юрий | ||
| Кутикина Александра | 19:24:39,0 | |
| 3 | Катя и Серёжа | |
| Нестеров Сергей | ||
| Нестерова Екатерина | 20:58:31,0 | |
| 110 км, Пара | ||
| Место | Фамилия, имя | Результат |
| 1 | Дуст | |
| Черствов Дмитрий | ||
| Крылова Юлия | 28:20:05,0 | |
| 45 км Пара | ||
| Место | Фамилия, имя | Результат |
| в/к | Следопыты (Отряд юны | |
| Митрохин Алексей | ||
| Волков Федор | 07:48:25,0 | |
| в/к | ВПК "Армеец" | |
| Андрианов Анатолий | ||
| Ярыгин Петр | 09:57:09,0 | |
| 1 | Семейка | |
| Тупицын Александр | ||
| Беляева Ольга | 09:58:28,0 | |
| 2 | Если ещё живой | |
| Ильдеменов Дмитрий | ||
| Воронкова Вера | 10:31:29,0 | |
| 3 | Хлебников | |
| Хлебников Артём | ||
| Бордорян Анастасия | 11:10:09,0 | |
| в/к | Маська Моська | |
| Венедиктов Евгений | ||
| Абрамова Екатерина | 11:44:51,0 | |
| в/к | Белые ходунки | |
| Клюшкин Роман | ||
| Лякина Анна | 12:33:00,0 | |
| 4 | Дети Тониса | |
| Гудков Антон | ||
| Гудкова Александра | 12:43:47,0 | |
| 5 | Лично-3 | |
| Селиванов Сергей | ||
| Белова Мария | 13:23:42,0 | |
| 6 | Турбореактивные бобр | |
| Гончаренко Максим | ||
| Кушина Анна | 13:28:17,0 | |
| 7 | Смоленское ЛПУ | |
| Карпачев Василий | ||
| Тимофеева Ирина | 14:26:19,0 | |
| в/к | Команда 23 | |
| Финогеев Иван | ||
| Терехина Ксения | 20:32:00,0 | |
| 8 | 9-я рота | |
| Ларкин Сергей | ||
| Ларкина Олеся | СОШЕЛ | |
| 9 | Лично-6 | |
| Барановский Илья | ||
| Подыман Яна | СОШЕЛ | |
| 45 км команда | ||
| Место | Фамилия, имя | Результат |
| 1 | Отряд юных разведчик | 11:29:15,0 |
| Голдяков Андрей | ||
| Бархатов Юрий | ||
| Климов Григорий | ||
| Байда Галина | ||
| Абрамов Денис | ||
| 2 | Отряд юных разведчик | 11:29:52,0 |
| Сергеева Наталья | ||
| Загородная Варвара | ||
| Ермак Матвей | ||
| Кономанин Александр | ||
| Федотов Никита | ||
| 3 | Ёжики | 14:41:49,0 |
| Пинзур Алексей | ||
| Коломецкий Сергей | ||
| Коломецкий Егор | ||
| Бешко Александр | ||
| Пинзур Юрий | ||
| в/к | <<Проект Чистота>> | 15:22:40,0 |
| Щеглов Яков | ||
| Лукьянов Сергей | ||
| Сивухин Станислав | ||
| Поляница Максим | ||
| Анисимов Антон | ||
| 4 | ЗОЖники | 15:29:56,0 |
| Шерманов Михаил | ||
| Максимов Максим | ||
| Серогодский Кирилл | ||
| Сафонова Мария | ||
| Кислицына Мария | ||
| 70 км команда | ||
| Место | Фамилия, имя | Результат |
| 1 | Трудовые резервы | 19:14:15,0 |
| Толмачев Дмитрий | ||
| Романов Павел | ||
| Дмитриев Андрей | ||
| Михайлов Глеб | ||
| Симбирцев Сергей | ||
| 2 | ПИЛИГРИМ | 20:06:01,0 |
| Петухова Ирина | ||
| Мартынов Алексей | ||
| Чубурков Сергей | ||
| Котов Максим | ||
| Иванов Алексей | ||
| в/к | Чистота | 20:58:02,0 |
| Агеенков Сергей | ||
| Агеенков Александр | ||
| Тюрнин Василий | ||
| Лочмелис Алексей | ||
| Федоров Иван |
| 45 км дети | ||
| Место | Фамилия, имя | Результат |
| 1 | Даллас | |
| Сенкевич Сергей | ||
| Сенкевич Михаил | 09:40:12,0 | |
| 2 | Бруклин | |
| Стрибный Дмитрий | ||
| Стрибный Евгений | 09:44:12,0 | |
| 3 | Кляксик нас ждет | |
| Дмитриева Екатерина | ||
| Пинаев Яросвет | 13:28:26,0 | |